Bicomedica
e-mail: bicomedica@bicomedica.pl
tel: 669 233 888
Bicomedica
e-mail: bicomedica@bicomedica.pl
tel: 669 233 888
Model SD501 to najdoskonalsze urządzenie w swojej klasie z wbudowanym systemem elektrolizy jonowej. Posiada najlepszą komorę elektrolityczną, monitor LCD i podaje łatwo przystępne komunikaty.
Umożliwia ciągłą produkcję 5 rodzajów wody przydatnej niezliczonych celach domowych. Jeśli szukasz urządzenia wytwarzającego zdrową wodę alkaliczną, którą mogłaby pić cała Twoja rodzina, to model SD501 przeznaczony jest właśnie dla Ciebie!
Nazwa urządzenia | Leveluk SD501 / TYH-401NF |
Rodzaj przyłącza wody |
|
Zasilanie | AC 230V, 50Hz (z uziemieniem) |
Pobór mocy | max 230 W (zależnie od ustawionego programu i przepływu wody) |
System | Urządzenie produkujące wodę na bazie stałej elektrolizy jonowej (z wbudowanym czujnikiem przepływu) |
Wydajność (l/min) |
|
Programy |
|
Pojemność elektrolityczna (przy użytkowaniu ciągłym) | Ok. 30 min przy temperaturze pokojowej |
Czyszczenie komory reaktora | Automatyczny system czyszczący (regularnie kontrolowany przez mikrokomputer) |
Rodzaj i ciśnienie wody | Komunalna woda pitna w zakresie ciśnień: 100-450kPa |
Aktywator elektrolizy | Substancja dodatkowa (jednorazowe napełnienie zbiornika umożliwia wyprodukowanie ok. 3,8-4,9 litra mocno kwaśnej wody) |
Sygnalizacja konieczności uzupełnienie aktywatora | Komunikat głosowy, brzęczyk i LCD |
Zabezpieczenia | Ogranicznik prądu/Stabilizator napięcia/Ochrona termiczna |
Materiał elektrod | Tytan pokryty platyną |
Ilość płyt elektrolitycznych | 7 |
Gwarancja | 5 lat |
Wymiary (WxSxG) | 275x264x172 mm |
Waga brutto | 6,3 kg |
Składnik filtrujący | Antybakteryjny granulowany węgiel drzewny i siarczan wapnia |
Usuwanie pozostałości chloru | ok. 6000 litrów w zależności od jakości wody zasilającej |
Współczynnik redukcji / JISS3201 Test: | 80% |
Początkowe usuwanie chloru | min. 95% |
Elementy nieusuwalne | Jony metaliczne i/lub zawartość soli z pierwotnej wody z kranu |
Czas zmiany filtra | Po wyprodukowaniu 6000 litrów wody (zależnie od jakości wody zasilającej) |
Materiały eksploatacyjne i wyposażenie dodatkowe |
|
Dodatkowe filtry zewnętrzne | W zależności od jakości wody |